重庆市人民医院口腔科义齿服务公开论证遴选公告(服务1号)
我院本着公平、公正、公开、诚信的原则,本次拟于近期对口腔科义齿服务进行公开论证遴选,欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的生产商或配送商参加。
序号 | 档次 | 项目 | 预计年需求量 | 最高限价(元) | |
1 | 普通档 | 活动类 | 胶托 | 100 | 50 |
钢托 | 200 | 130 | |||
人工牙 | 3000 | 10 | |||
固定类 | 冠(金属) | 100 | 90 | ||
冠(全瓷) | 1000 | 200 | |||
嵌体 | 20 | 380(含粘接材料) | |||
桩核(金属) | 60 | 60 | |||
2 | 中档 | 活动类 | 胶托 | 50 | 250 |
钢托 | 100 | 500 | |||
人工牙 | 1000 | 30 | |||
固定类 | 冠(金属) | 40 | 300 | ||
冠(全瓷) | 200 | 450 | |||
嵌体 | 15 | 500(含粘接材料) | |||
贴面 | 20 | 550(含粘接) | |||
桩核(金属) | 50 | 200 | |||
3 | 高档 | 活动类 | 胶托 | 50 | 1200(含人工牙) |
钢托 | 150 | 600 | |||
固定类 | 冠(金属) | 20 | 400 | ||
冠(全瓷) | 50 | 1000 | |||
嵌体 | 10 | 680(含粘接材料) | |||
贴面 | 20 | 680(含粘接材料) | |||
桩核(全瓷) | 10 | 300 | |||
4 | 正畸类 | 保持器 | 透明 | 30 | 80 |
环绕 | 100 | 200 | |||
哈利 | 50 | 100 | |||
矫治器 | 肌激动器 | 50 | 600 | ||
扩弓器 | 60 | 600 | |||
前方牵引器 | 40 | 400 | |||
颌垫式类矫治器 | 60 | 250 | |||
间隙维持器 | 50 | 90 | |||
5 | 种植类 | 种植导板 | 100 | 500 | |
种植冠 | 300 | 300 |
一、采购方式:竞争性谈判
二、请投标单位在报名时间内下载服务报价表(详见附件),准确、完整填写。
三、《遴选参与文件》的递交及其它:
1、提交资料前,务必将《报名信息表》同时发生至以下两个邮箱:2975168312@qq.com,CGHYB@cghhospital.org。
2、递交时限及地点:请于2025年3月27日下午4:00前将投标厂家、代理公司、产品全套资质纸质版及《服务报价表》纸质版送交到重庆市人民医院两江新院医学装备处第5办公室,逾期不再受理。
3、联系人及电话:程老师023-63390115
附件:《服务报价表》、《报名信息表》