重庆市人民医院采购公告(公用车辆定点维修保养服务项目)
院内公开招标文件
(竞争性谈判)
——重庆市人民医院公用车辆定点维修保养服务采购项目
根据重庆市财政局发布的《2020年政府集中采购目录和限额标准》(渝财规(2020)13号)文件要求,本项目经重庆市人民医院2022年第5次院长办公会同意立项,组织院内公开招标(竞争性谈判)的方式,确定合同服务方。
一、投标人须知
(一)招标人的名称和地址
名称:重庆市人民医院
地址:重庆市两江新区星光大道118号
(二)项目金额及报价方式
1、项目最高限价:200000元。
(1)上述最高限价,为本项目的最高合同履行金额(备注:实际合同金额按每次实际维修清单金额计价)。
(2)实际合同履行金额=(医院所有公车的维修常规配件单价)+(工时费)。
2、报价方式
(1)招标人所有车型清单如下:
序号 | 车型 |
1 | 丰田凯美瑞 |
2 | 一汽大众迈腾 |
3 | 福特全顺 |
4 | 得利卡 |
5 | 蒙派克 |
6 | 长安睿驰 |
7 | 庆铃 |
8 | 别克GL8 |
9 | 金龙小客车 |
10 | 金杯海狮 |
11 | 风行瑞风 |
(2)招标人所有车型维修常规配件一览表:
丰田凯美瑞
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 60 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 65 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 275 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 70 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 145 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 115 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 120 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 55 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 560 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 590 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 570 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 400 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 无 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 无 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 230 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 220 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 220 |
|
合计(元) | 4268.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
一汽大众迈腾
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 75 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 55 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 85 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 70 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 145 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 115 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 120 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 50 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 280 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 490 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 355 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 无 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 无 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 210 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 210 |
|
合计(元) | 3553.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
福特全顺
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 34.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 55 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 95 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 100 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 145 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 115 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 160 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 45 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 280 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 480 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 270 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 415 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 410 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 210 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 300 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 180 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 无 |
|
合计(元) | 4141.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
得利卡
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 50 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 110 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 130 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 50 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 235 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 220 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 400 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 460 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 260 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
合计(元) | 4118.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
蒙派克
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 60 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 58 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 100 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 130 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 35 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 240 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 400 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 320 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 270 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 190 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 170 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 170 |
|
合计(元) | 4021.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
长安睿驰
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 45 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 70 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 45 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 145 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 260 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 65 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 235 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 315 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 320 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 无 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 无 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 210 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 180 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 170 |
|
合计(元) | 3553.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
庆铃
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 50 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 55 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 60 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 110 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 无 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 35 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 240 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 480 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 340 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 310 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 320 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 260 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 150 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 无 |
|
合计(元) | 3598.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
别克GL8
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 85 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 55 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 80 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 85 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 145 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 130 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 115 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 220 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 65 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 310 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 580 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 360 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 550 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 420 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 360 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 无 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 无 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 220 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 220 |
|
合计(元) | 4203.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
金龙小客车
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 60 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 58 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 100 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 90 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 无 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 30 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 340 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 300 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 230 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
合计(元) | 3696.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
金杯海狮
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 60 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 58 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 60 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 90 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 无 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 30 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 520 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 340 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 500 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 300 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 230 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 160 |
|
合计(元) | 3656.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
风行瑞风
序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 单项限价(元) (含税、材料、工时费) | 报价(元) (含税、材料、工时费) |
1 | 机油 | 美孚(金美孚1号) | 升 | 90 |
|
机油 | 嘉实多(磁护) | 升 | 82 |
| |
机油 | 壳牌(喜力) | 升 | 31.5 |
| |
2 | 机油格 | 原装 | 只 | 65 |
|
3 | 空气格 | 原装 | 只 | 45 |
|
4 | 汽油格 | 原装 | 只 | 56 |
|
5 | 空调格 | 原装 | 只 | 50 |
|
6 | 刹车油 | 原装 | 升 | 125 |
|
7 | 助力油 | 原装 | 升 | 90 |
|
8 | 防冻液 | 原装 | 桶 | 95 |
|
9 | 波箱油 | 原装 | 升 | 无 |
|
10 | 火花塞 | 原装 | 只 | 40 |
|
11 | 前刹车片 | 原装 | 付 | 260 |
|
12 | 前刹车盘 | 原装 | 只 | 430 |
|
13 | 后刹车片 | 原装 | 付 | 345 |
|
14 | 后刹车盘 | 原装 | 只 | 490 |
|
15 | 下悬臂 | 原装 | 只 | 210 |
|
16 | 上悬臂 | 原装 | 只 | 200 |
|
17 | 上球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
18 | 下球头 | 原装 | 只 | 200 |
|
19 | 前边杆 | 原装 | 只 | 180 |
|
20 | 后边杆 | 原装 | 只 | 170 |
|
合计(元) | 3454.5 |
| |||
总金额共计(元) |
|
(3)“所有车型维修常规配件一览表”总金额共计汇总表:
序号 | 车型 | 总金额最高限价(元) | 总金额共计(元) |
1 | 丰田凯美瑞 | 4268.5 |
|
2 | 一汽大众迈腾 | 3553.5 |
|
3 | 福特全顺 | 4141.5 |
|
4 | 得利卡 | 4118.5 |
|
5 | 蒙派克 | 4021.5 |
|
6 | 长安睿驰 | 3553.5 |
|
7 | 庆铃 | 3598.5 |
|
8 | 别克GL8 | 4203.5 |
|
9 | 金龙小客车 | 3696.5 |
|
10 | 金杯海狮 | 3656.5 |
|
11 | 风行瑞风 | 3454.5 |
|
所有车型总金额共计(元) | 42266.5 |
|
(4)特别备注
报价时,按照招标人“所有车型维修常规配件一览表”分别对每种车型进行报价,所有车型总金额共计相加,价格最低者中标。
(三)项目期限
合同签订之日起壹年。
(四)投标人资格要求
1、一般资格条件
①具有独立承担民事责任的能力;
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
(以上资格条件在递交报名资料及投标文件时以书面承诺方式提供佐证)
2、特定资格条件
投标人必须是重庆市政府采购确定市级党政机关及所属事业单位公务用车定点维修企业(报名时提供证明材料)。
(五)投标人资质证明材料要求
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(三证合一仅提供营业执照)。
2、法定代表人资格证明。
3、法定代表人身份证复印件。
4、开户许可证复印件。
5、法定代表人授权委托书以及被授权人身份证复印件(若是法定代表人直接参与投标,则不需要提供)。
以上资质证明材料,一式三份,均应加盖投标人公章后,一份在资格预审登记阶段向招标人提交,另两份在投标文件递交阶段分别密封于投标书正本副本中向招标人提交。
(六)招标公告发布时间
2022年5月18日10时至2022年5月20日16时(逾期失效)
(七)现场答疑时间
2022年5月20日16时前。
(八)招标文件的获取和投标文件的递交
1、凡有意参加本项目投标者,2022年5月18日至2022年5月20日,每日工作时间(10时至12时、14时至16时),在招标人两江新院医学装备处办公室(312室),持前述第(四)条要求的《投标人资格条件符合承诺》、第(五)条要求的《投标人资质证明材料》,完成资格预审登记后,获取《院内公开招标(竞争性谈判)文件》资料。
逾期未按指定地点、未持上述文件获取招标文件资料者,视为拒绝参与本项目招标,招标人亦不予接洽。
2、投标文件递交的截止时间为:2022年5月21日16时;投标文件递交地点:招标人两江新院医学装备处办公室(312室)。
逾期送达的或者未送达指定地点的,视为拒绝本项目招标,招标人亦不予接收。
投标人应将投标文件正本和副本分别用档案袋密封(并在封口处加盖公司骑缝章),并注明投标业务名称及正本或副本。
如果未进行密封和标记,招标人对投标人的误投不负责任。
3、开标定标时间:暂定2022年6月(具体时间直接向完成资格预审登记的、适格的投标人另行通知)。
开标定标地点:招标人两江新院
(九)评标程序、评标标准及定标办法
1、评标程序:确定开标定标会议时间后,邀请各适格的投标人参加,招标人采购工作组开标、评标及定标。
2、评标方法:竞争性谈判。
①投标人实质性响应《院内公开招标(竞争性谈判)文件》,竞价产品(或服务)完全符合招标文件技术参数(或服务需求)和商务要求;否则,丧失中标资格。招标文件中“拟签订合同需洽商的主要条款”除外。
②投标人的报价不超过最高限价;否则,丧失中标资格。
③报价最低的投标人,被确定为成交第一候选人,并依次排序候选;相同报价时,优化的差异性表述“最优”者被确定为成交第一候选人。
(十)其他
1、根据重庆市财政局发布的《2020年政府集中采购目录和限额标准》(渝财规(2020)13号)文件规定,本采购项目属于“政府集中采购目录以外,采购限额标准以下的采购项目”,不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定,而由招标人按照单位内控制度自行组织实施分散采购(自行采购)。
2、针对本《院内公开招标(竞争性谈判)文件》及分散采购(自行采购)过程中发生的任何理解歧义和一切疑问,解释权均归招标人行使。
3、投标人应保证其《投标人资格条件符合承诺》、《投标人资质证明材料》、投标文件所作承诺及现场承诺的真实性;否则,招标人任何时候均可单方面解除合同并追究其违约责任。
4、中标人须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。在中标人制作及成果交付过程中,如发生工伤事故或财产损失的,或因中标人合同行为造成他人人身财产损害及权益受损的,由中标人承担责任;因中标人合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等,均由中标人自行承担。
在中标人履约过程中、因中标人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及承担,均由中标人自行应对和负责。
5、凡本项目合同履行过程中发生的一切争议,双方应首先友好协商解决,如不能解决,则提交招标人所在地人民法院按中华人民共和国有关法律法规及诉讼程序处理,诉讼费由败诉方承担。
(十一)联系方式
项目联系人:瞿老师
联系电话: 023-63390113。