中山院区2019年第一季度院内新进医用耗材论证遴选结果公告
中山院区2019年第一季度院内新进医用耗材论证遴选结果公告 | |||||
一、定选方式:院内论证遴选 | |||||
二、评审日期:2019-05-17 | |||||
三、公告日期:2019-05-24 | |||||
四、成交结果: | |||||
序号 | 名称 | 成交供应商 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 胸腔镜手术器械 | 重庆金久顺医疗科技有限公司 | 8800元/把 | 3 |
|
2 | 可吸收外科缝合线 | 重庆蓝泽医疗器械有限公司 | 400元/根 | 1 |
|
3 | 动态心电图检查用心电电极 | 克拉玛依会君医疗器械有限责任公司 | 2.45元/片 | 1 |
|
4 | 带线锚钉 | 重庆欧瑞医疗器械有限公司 | 5800元/个 | 1 |
|
5 | 髋关节DAA前路微创器械产品 | 国科逆凰(重庆)医疗设备有限公司 | 19000元/套-54000元/套 | 1 |
|
6 | 创面修复抗菌敷料 | 重庆医药豪恩医药有限公司 | 116元/盒 | 1 |
|
7 | 白内障超声乳化仪配套管道 | 重庆千秋医疗器械有限公司 | 14800元/盒 | 1 |
|
8 | 全覆膜食道支架 | 重庆卓盈医疗器械有限公司 | 11000元/套 | 1 |
|
9 | 输尿管支架 | 重庆卓盈医疗器械有限公司 | 1200元/支 | 1 |
|
重庆康元医疗投资有限公司 | 1800元/支 | 1 |
| ||
10 | 输尿管支架套装 | 重庆卓盈医疗器械有限公司 | 1700元/支 | 1 |
|
重庆康元医疗投资有限公司 | 2700元/支 | 1 |
| ||
11 | 输尿管支架(坚固型) | 重庆诚善医疗器械有限公司 | 1150元/根 | 1 |
|
12 | 封堵拦截取石导管 | 重庆康元医疗投资有限公司 | 2200元/根(一代)3200元/根(二代) | 1 |
|
重庆诚济医疗器械有限公司 | 1980元/根 | 1 |
| ||
13 | 输尿管鞘 | 重庆诚善医疗器械有限公司 | 3400元/根 | 1 |
|
14 | 输尿管引导鞘 | 重庆康元医疗投资有限公司 | 2000元/根 | 1 |
|
15 | 倒刺缝线 | 重庆医药豪恩医药有限公司 | 800元/根 | 1 |
|
山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 600元/根 | 1 |
| ||
16 | 动脉血样采集器(预设型3ml) | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 9.5元/支 | 1 |
|
17 | 无针输注连接装置 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 26元/支 | 1 |
|
18 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 重庆医药互诚科技有限公司 | 300/套(221/211)396/套(730) | 1 |
|
19 | 冲洗式口腔护理吸痰管 | 重庆医药互诚科技有限公司 | 40/根 | 1 |
|
20 | 一次性血浆胆红素吸附器 | 重庆元辰医疗器械有限公司 | 3900元/支 | 1 |
|
21 | 管腔型高温PCD及指示物 | 重庆荣丰医疗设备有限公司 | 32元/片 | 1 |
|
重庆医药和平医疗器械有限公司 | 48.5元/片 | 1 |
| ||
22 | 切割球囊 | 重庆市博远医疗器械有限公司 | 5718元/条 | 1 |
|
23 | 药物洗脱球囊 | 重庆鼎雅医疗器械有限公司 | 22000元/个 | 1 |
|
24 | 导引延伸导管 | 重庆鼎雅医疗器械有限公司 | 6000元/根 | 1 |
|
25 | 植入式心脏起搏器 | 广州市宏舟医疗用品有限公司 | 24252元/台 | 1 |
|
26 | 植入式心脏复律除颤起搏器 | 广州市宏舟医疗用品有限公司 | 73512元/台 | 1 |
|
27 | 室间隔缺损封堵器 | 北京世纪方舟医疗设备有限公司 | 10800元/套 | 1 |
|
28 | 房间隔缺损封堵器 | 北京世纪方舟医疗设备有限公司 | 10000元/套 | 1 |
|
29 | 动脉导管未闭封堵器 | 北京世纪方舟医疗设备有限公司 | 9375元/套 | 1 |
|
30 | 输送器装置 | 北京世纪方舟医疗设备有限公司 | 1123元/套 | 1 |
|
31 | 圈套器 | 北京世纪方舟医疗设备有限公司 | 2385元/套 | 1 |
|
32 | 导引导管 | 重庆鸿泰医疗器械有限公司 | 12190元/盒 | 1 |
|
33 | PTA球囊导管 | 重庆鸿泰医疗器械有限公司 | 10070元/盒 | 1 |
|
34 | 颅内支架系统 | 重庆鸿泰医疗器械有限公司 | 26010元/盒 | 1 |
|
35 | 金属接骨螺钉 | 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 130元/支 | 1 |
|
36 | 解剖型锁定接骨板 | 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 3800元/ 块 | 1 |
|
37 | 加压滑动鹅头钉 | 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 3000元/支 | 1 |
|
38 | 金属锁定接骨螺钉 | 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 400元/支 | 1 |
|
39 | 金属直型接骨板 | 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 1450元/ 块 | 1 |
|
五、经办人:杨老师、瞿老师 | |||||
经办人电话:023-63532162 | |||||
公示结果质疑电话:023-63522602 |