重庆市人民医院临检中心质控品一批遴选项目(遴选结果公告)
一、项目名称:重庆市人民医院临检中心质控品一批遴选项目
二、采购方式:竞争性谈判
三、评审日期:2025年3月18日
四、公告日期:2025年4月10日
五、中标结果:
序号 | 项目名称 | 中标供应商 | 中标金额 |
包一 | 全血细胞分析 | 重庆德聚医疗器械有限公司 | 19.4元/支 |
凝血试验 | 38.8元/支 | ||
AT3 | 135.8元/支 | ||
尿液干化学分析 | 14.55元/支 | ||
红细胞沉降率 | 58.2元/支 | ||
网织红细胞 | 169.75元/支 | ||
血型 | 19.4元/支 | ||
血液粘度检测 | 29.1元/支 | ||
血栓弹力图 | 33.95元/支 | ||
特殊生化 | 38.8元/支 | ||
抗缪勒管激素AMH | 56.26 元/支 |
包二 | 乙肝五项 |
重庆诚蕴医疗器械有限公司 | 15.68元/支 |
抗HAV-IgM | 7.84元/支 | ||
抗HEV-IgM | 15.68元/支 | ||
优生优育免疫学检测 | 21.56元/支 | ||
HBV DNA 检测 | 15.68元/支 | ||
HCV RNA 检测 | 23.52元/支 | ||
CT DNA 检测 | 39.2元/支 | ||
NGH DNA 检测 | 39.2元/支 | ||
TB DNA 检测 | 39.2元/支 | ||
UU DNA检测 | 39.2元/支 | ||
B 族链球菌(GBS)核酸检测 | 39.2元/支 | ||
单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSV-Ⅱ)核酸检测 | 39.2元/支 | ||
巨细胞病毒核酸检测 | 19.6元/支 | ||
EB病毒核酸检测 | 19.6元/支 | ||
肺炎支原体核酸检测 | 21.56元/支 | ||
甲型流感病毒核酸检测 | 21.56元/支 | ||
乙型流感病毒核酸检测 | 21.56元/支 | ||
ALT | 5.88元/支 | ||
采供血血筛四项 | 39.2元/支 | ||
血筛四项 | 180.32元/支 | ||
1 | 临床输血相容性检测 | 重庆德聚医疗器械有限公司 | 37元/支 |
2 | 肿瘤标志物Ⅱ | 上海标源生物科技有限公司 | 53元/支 |
3 | 同型半胱氨酸 | 上海标源生物科技有限公司 | 58.4元/支 |
4 | 肝纤维化标志物 | 上海标源生物科技有限公司 | 55元/支 |
5 | 采供血机构病毒核酸 | 上海标源生物科技有限公司 | 60元/支 |
6 | 微生物质谱检验 | 上海标源生物科技有限公司 | 100元/支 |
7 | 血视黄醇结合蛋白 | 上海标源生物科技有限公司 | 58.4元/支 |
8 | 外周血胎儿染色体非整倍体(T21、T18和T13)高通量测序检测 | 重庆诚蕴医疗器械有限公司 | 196元/支 |
9 | 淋巴细胞亚群检测 | 重庆联庆仪器仪表有限公司 | 4310元/盒 |
六、联系人
采购经办人:程老师
采购人经办人电话:023-63390115
公示结果质疑电话:023-63522602