重庆市人民医院新药引进公告
重庆市人民医院药事管理与药物治疗学委员会严格按照药事管理规定,在医院纪委的监督下,对前期申报的药品品种进行了认真审议与讨论,最终决定同意引进以下品种,在院长办公会后执行:
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 厂 家 |
1 | 恩扎卢胺 | 软胶囊 | 40mg*112s/盒 | Catalent Pharma Solutions, LLC(科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司) |
2 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 10ml:100mg/瓶 | 百济神州(广州)医药有限公司 |
3 | 醋酸戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 10.8mg/支 | 阿斯利康制药有限公司 |
4 | 来那度胺 | 胶囊剂 | 10mg*21s | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
5 | 苯达莫司汀 | 粉针剂 | 25mg/支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
6 | 甲磺酸达拉非尼 | 胶囊剂 | 75mg*120s/盒 | 北京诺华制药有限公司Glaxo Operations (UK) Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations) |
7 | 曲美替尼 | 片剂 | 2mg*30s/盒 | 北京诺华制药有限公司GlaxoSmi thKline Manufacturing S.P.A |
8 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | 1ml:150mg | 北京诺华制药有限公司Novartis Pharma Stein AG |
9 | 牛碱性成纤维细胞生长因子 | 凝胶 | 21000IU:5g/支 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
10 | 盐酸西替利嗪 | 滴剂 | 30ml(10ml含0.1g) | 国药控股分销中心有限公司澳美制药厂 |
11 | 右旋糖酐铁 | 口服液 | 10ml:50mg/盒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 |
12 | 地舒单抗 | 注射剂 | 1ml:60mg | 国药控股分销中心有限公司Amgen Manufacturing Limited |
13 | 曲妥珠单抗 | 粉针剂 | 20ml:440mg(含稀释液)*1瓶 | 上海罗氏制药有限公司Genentech Inc.(进口分包装) |
14 | 帕妥珠单抗 | 注射剂 | 14ml:420mg*1瓶 | 罗氏(上海)医药贸易有限公司Roche Diagnostics GmbH |
15 | 氟维司群 | 注射剂 | 5ml:0.25g(预充式) | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
16 | 阿贝西利 | 片剂 | 150mg*14片/盒 | 礼来贸易有限公司Lilly del Caribe Inc. |
17 | 黄体酮 | 软胶囊 | 100mg*30s/盒 | Cyndea Pharma,S.L. |
18 | 奥拉帕利 | 片剂 | 150mg*56s/盒 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司Abbvie Limited |
19 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 胶囊剂 | 100mg*30s/盒 | 再鼎医药(苏州)有限公司 |
20 | 雌二醇 | 凝胶剂 | 40g:24mg*1(支) | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
21 | 达可替尼 | 片剂 | 15mg*30(片) | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH |
22 | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 150mg*1瓶/盒 | Novartis Pharma Stein AG |
23 | 粉尘螨5号 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度1000μg/ml)*1瓶/瓶 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
24 | 德谷门冬双胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位(畅充) | Novo Nordisk A/S(进口分包装) |
25 | 度拉糖肽 | 注射剂 | 0.5ml:1.5mg(预填充注射笔) | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG |
26 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH |
27 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 2.5ml:250IU(预充式) | 华兰生物工程股份有限公司 |
28 | 盐酸艾司氯胺酮 | 注射剂 | 2ml:50mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
29 | 盐酸布比卡因 | 注射剂 | ml:37.5mg | 上海禾丰制药有限公司 |
30 | 苯磺酸瑞马唑仑 | 注射剂 | 25mg | 宜昌人福药业有限责任公司 |
31 | 环孢素 | 滴眼剂 | 0.4ml:0.2mg(0.05%)*30支*1盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
32 | 他氟前列素 | 滴眼剂 | 0.0015%(0.3ml:4.5μg)*8支/盒 | 成都盛迪医药有限公司 |
33 | 依洛尤单抗 | 注射剂 | 1ml:140mg*1支 | 国药控股分销中心有限公司(Amgen Manufacturing Limited) |
34 | 腺苷 | 注射剂 | 30ml:90mg*1支 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
35 | 磺达肝癸钠 | 注射剂 | 500ul:2.5mg*1支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(Aspen Notre Dame de Bondeville) |
36 | 甲磺酸仑伐替尼 | 胶囊剂 | 4mg*30粒/盒 | 上药控股有限公司(Eisai Co.,Ltd.) |
37 | 甲磺酸仑伐替尼 | 胶囊剂 | 4mg*30粒/盒 | 齐鲁制药有限公司 |
38 | 醋酸奥曲肽 | 微球粉针剂 | 30mg*1瓶 | 北京诺华制药有限公司(Sandoz Gmbh) |
39 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 10ml:100mg*1瓶 | 百济神州(广州)医药有限公司 |
40 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 4ml:100mg*1瓶 | 齐鲁制药有限公司 |
41 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 肠溶片 | 0.5g*10片/盒 | 国药控股分销中心有限公司(ABBVIE S.R.L.) |
42 | 特利加压素 | 粉针剂 | 1mg/瓶 | 浙江医学科技开发有限公司(Ferring GmbH) |
43 | 盐酸倍他司汀 | 注射剂 | 5ml:30mg*1支 | 石家庄四药有限公司 |
44 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%) | 大输液 | 1026ml*1袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司(Fresenius Kabi AB (进口分包装) |
45 | 肠内营养混悬液(SP) | 混悬剂 | 500ml*1瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
46 | 10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%) | 大输液 | 1500ml*1袋 | 广州百特侨光医疗用品有限公司(BAXTER S.A.) |
47 | 整蛋白型肠内营养剂 | 粉剂 | 320g*1听 | 国药集团药业股份有限公司(Milupa GmbH) |
48 | 柑橘黄酮 | 片剂 | 500mg(以总黄酮计)*20片/盒 | 施维雅(天津)制药有限公司(LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE(进口分包装) |
49 | 沙格列汀二甲双胍 | 缓释片 | 5mg:1000mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 |
50 | 甘露特钠 | 胶囊剂 | 0.15g*42粒/盒 | 绿谷(上海)医药科技有限公司 |
51 | 乌司奴单抗 | 注射液 | 26ml:130mg(静脉输注)*1瓶 | 西安杨森制药有限公司(Cilag AG) |
52 | 乌司奴单抗 | 注射液 | 1ml:90mg*1支 | 西安杨森制药有限公司(Cilag AG) |
53 | 英夫利西单抗 | 粉针剂 | 100mg*1瓶 | 西安杨森制药有限公司(Cilag AG) |
54 | 维得利珠单抗 | 粉针剂 | 300mg*1瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(Takeda Pharmaceutical Company Ltd.) |
55 | 富马酸伏诺拉生 | 片剂 | 20mg*7片/盒 | 天津武田药品有限公司(Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant) |
56 | 美沙拉秦 | 灌肠液 | 60g:4g*7支/盒 | 深圳市康哲药业有限公司(Vifor AG Zweigniederlassung Medichemie Ettingen) |
57 | 利那洛肽 | 胶囊剂 | 290μg*7粒/盒 | 阿斯利康制药有限公司(Almac Pharma Services Limited) |
58 | 链霉蛋白酶 | 颗粒剂 | 20000单位*1袋/盒 | 北京泰德制药股份有限公司 |
59 | 氟替美维 | 吸入粉雾剂 | 100μg:62.5μg:25μg*30吸*1盒 | 葛兰素史克企业管理有限公司(Glaxo Operations UK Ltd) |
60 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂 | 110μg:50μg*30粒/盒 | 北京诺华制药有限公司(Novartis Farmaceutica SA) |
61 | 布地格福 | 吸入气雾剂 | 160ug:7.2ug:4.8ug*1瓶/盒 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司(AstraZeneca Dunkerque Production) |
62 | 甲磺酸雷沙吉兰 | 片剂 | 1mg*14片/瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) |
63 | 阿戈美拉汀 | 片剂 | 25mg*14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
64 | 己酮可可碱 | 缓释片 | 400mg*10片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 |
65 | 凝血酶冻干粉 | 外用冻干粉 | 500U*1瓶 | 湖南一格制药有限公司 |
66 | 盐酸氢吗啡酮 | 注射剂 | 2ml:2mg*1支 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
67 | 醋酸卡泊芬净 | 粉针剂 | 50mg/瓶 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
68 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%) | 注射液 | 1000ml*1袋 | 四川科伦药业股份有限公司 |
69 | 乳酸钠林格 | 注射液 | 500ml/袋 | 山东威高药业股份有限公司 |
70 | 聚桂醇 | 注射剂 | 10ml:0.1g*1支 | 陕西天宇制药有限公司 |
71 | 利奥西呱 | 片剂 | 1mg*42片/盒 | 上海默沙东医药贸易有限公司(Bayer AG) |
72 | 甲苯磺酸艾多沙班 | 片剂 | 30mg*7片/盒 | 第一三共(中国)投资有限公司(Daiichi Sankyo Europe GmbH) |
73 | 氢溴酸山莨菪碱 | 注射剂 | 1ml:10mg*1支 | 成都第一制药有限公司 |
74 | 卡瑞利珠单抗 | 粉针剂 | 200mg*1瓶 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
75 | 甲磺酸艾立布林 | 注射剂 | 2ml:1mg*1支 | 国药集团药业股份有限公司(NerPharMa S.r.l.) |
76 | 环硅酸锆钠 | 散剂 | 5g*3袋/盒 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司(AndersonBrecon,Inc) |
77 | 帕立骨化醇 | 注射剂 | 1ml:5ug*1支 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司(Hospira S.P.A.) |
78 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 | 15ml:7.04g*1支 | 北京北陆药业股份有限公司 |
79 | 盐酸左西替利嗪 | 口服液 | 75ml:37.5mg*1瓶 | 北京韩美药品有限公司 |
80 | 糠酸氟替卡松 | 鼻喷雾剂 | 27.5μg*120喷*1瓶 | 葛兰素史克企业管理有限公司(Glaxo Operations UK Ltd) |
81 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 2ml:80mg*1瓶 | 上海君实生物医药科技股份有限公司(苏州众合生物医药科技有限公司) |
82 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 20ml:100mg*1瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(Merck Healthcare KGaA) |
83 | 苯环喹溴铵 | 鼻喷雾剂 | 10ml:10mg*1瓶 | 银谷制药有限责任公司 |
84 | 盐酸左氧氟沙星 | 滴耳剂 | 10ml*1支 | 深圳万和制药有限公司 |
重庆市人民医院
2022年4月1日